19日、市役所会議室において理事(13名)評議員(23名)来賓(7名)功労表彰者(4名)が参加出席して26年度総会が開かれ予算¥2,784,000等が決定された。
●26年度、自治会連合会の主な案件
- 自主防災組織の立上げ(現在13団体、63自治会が活動している)
- 自治会長の研修会
- 伝統行事と地域活性化
- 自治会長の手引、改訂版を作製
- 市内の空家600軒と廃屋60軒の問題点検討
- 外灯の電気料対策(市内5000灯の内3000灯を自治会が払っている)
地区連合会名 | 加入世帯数 | 代表者 (13名) |
地区評議員 (23名) |
豊井地区 | 535 | 清木 健一 | 八木 一正 - |
旗岡地区 | 1,008 | 今治 正明 | 竹中 喜久美 田島 巧治 |
中央地区 | 1,500 | 山内 務 | 古賀 寛三 河野 利男 |
西地区 | 757 | 田中 豊 | 藤村 昭二 - |
南地区 | 433 | 山本 誠一 | 石丸 輝明 - |
北地区 | 1,947 | 真楽 嘉晴 | 藤井 実芳 ◎藤川 康之 |
久保地区 | 1,913 | ◎山岡 喜久吉 | 武居 幸生 ◎梅田 洋二 |
東陽地区 | 1,367 | 林 孝昭 | 片岡 邦夫 ◎末永 泰彦 |
花岡地区 | 3,800 | 中村 隆征 | 藤尾 茂己 風井 啓二 村上 基起 |
末武地区 | 3,239 | ◎中谷 司郎 | 守野 敏彦 ◎三吉 武 野村 耕造 |
中村地区 | 1,160 | 磯村 寿夫 | 浅田 信子 河村 成典 |
笠戸地区 | 427 | 辻 國政 | 西村 敏勝 - |
米川地区 | 244 | 安永 槌男 | 兼政 茂 - |
合計 | 18,330 |
- 加入世帯数は、平成25年度の会費納入数値
- ◎は新
今治