2月8日、国井市長より発表があった。
予算の概略
★一般会計予算総額は213億円で、前年度より3億5000万円、1.6%の減
★特別会計は120億7700万円で、前年度と比べると3億5200万円で3.0%の増
注目事業予算
項目名 | 金額(万円) |
---|---|
新型コロナ対策 | 3億7900 |
高齢者バス利用助成 | 450 |
防災、危機、自主防災組織活動 | 4080 |
消防、救急の工作車 | 1億5000 |
消費生活相談 | 800 |
新斎場周辺環境整備 | 4300 |
狂犬病予防 | 965 |
豊井地区まちづくり | 1億2359 |
公共下水道 | 24億1368 |
旗岡住宅B棟建設 | 1億6550 |
空家対策 | 500 |
市内企業見学実施事業 | 120 |
オリンピックのキャンプ地誘致 | 850 |
観光推進 | 8679 |
笠戸ハイツの解体調査費 | 1600 |
今治
予算発表をする国井市長