日本国内の感染者数:6,616人(クルーズ船除く)
死亡者数:98人
東京都 | 1914 | 沖縄県 | 49 | 広島県 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 767 | 大分県 | 42 | 富山県 | 23 |
神奈川県 | 465 | 新潟県 | 41 | 熊本県 | 23 |
千葉県 | 411 | 奈良県 | 39 | 山口県 | 19 |
埼玉県 | 345 | 宮城県 | 46 | 宮崎県 | 17 |
兵庫県 | 358 | 福島県 | 37 | 岡山県 | 16 |
愛知県 | 340 | 群馬県 | 79 | 三重県 | 17 |
北海道 | 255 | 静岡県 | 39 | 青森県 | 22 |
福岡県 | 332 | 滋賀県 | 38 | 長崎県 | 14 |
京都府 | 181 | 和歌山県 | 33 | 秋田県 | 13 |
石川県 | 104 | 栃木県 | 32 | 佐賀県 | 12 |
岐阜県 | 91 | 長野県 | 28 | 香川県 | 4 |
茨城県 | 91 | 愛媛県 | 30 | 徳島県 | 3 |
福井県 | 86 | 山梨県 | 32 | 鹿児島県 | 4 |
高知県 | 54 | 山形県 | 32 | 島根県 | 6 |
鳥取県 1