HOME > 取材&トピックス > 累計感染者数一覧(4/13)

累計感染者数一覧(4/13)

【総務省】生活支援臨時給付金に関するページへ

東京都 2159 広島県 65 熊本県 28
大阪府 835 高知県 60 山口県 24
神奈川県 559 富山県 49 青森県 22
千葉県 484 大分県 43 香川県 19
埼玉県 428 新潟県 42 宮崎県 17
兵庫県 384 奈良県 42 三重県 16
愛知県 335 宮城県 53 岡山県 15
北海道 269 静岡県 45 秋田県 15
福岡県 373 和歌山県 38 長崎県 14
京都府 205 山形県 39 佐賀県 13
石川県 121 滋賀県 40 島根県 8
岐阜県 119 福島県 37 鹿児島県 4
茨城県 112 栃木県 35 徳島県 2
福井県 92 山梨県 36 鳥取県 1
群馬県 90 愛媛県 37    
沖縄県 72 長野県 36