HOME > 取材&トピックス > 累計感染者数一覧(4/16)

累計感染者数一覧(4/16)

感染者数:9043人 死亡:182人

東京都 2595 広島県 113 熊本県 33
大阪府 968 高知県 65 山口県 29
神奈川県 649 富山県 49 青森県 22
千葉県 551 大分県 50 香川県 21
埼玉県 519 新潟県 47 宮崎県 17
兵庫県 453 奈良県 54 三重県 23
愛知県 358 宮城県 65 岡山県 17
北海道 335 静岡県 48 秋田県 16
福岡県 447 和歌山県 43 長崎県 15
京都府 225 山形県 54 佐賀県 15
石川県 146 滋賀県 57 島根県 14
岐阜県 130 福島県 43 鹿児島県 4
茨城県 123 栃木県 40 徳島県 3
福井県 103 山梨県 40 鳥取県 1
群馬県 107 愛媛県 41    
沖縄県 94 長野県 39    

【総務省】生活支援臨時給付金に関するページへ