東京都、大阪府で一日の感染者数が最大数になった。昨日の最高数をさらに上回った。
日本国内の感染者数:5419人(クルーズ船除く)
死亡者数:85人
東京都 | 1717 | 沖縄県 | 49 | 広島県 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 697 | 大分県 | 42 | 富山県 | 23 |
神奈川県 | 425 | 新潟県 | 41 | 熊本県 | 23 |
千葉県 | 375 | 奈良県 | 37 | 山口県 | 17 |
埼玉県 | 325 | 宮城県 | 37 | 宮崎県 | 16 |
兵庫県 | 316 | 福島県 | 36 | 岡山県 | 16 |
愛知県 | 313 | 群馬県 | 35 | 三重県 | 15 |
北海道 | 239 | 静岡県 | 34 | 青森県 | 14 |
福岡県 | 224 | 滋賀県 | 34 | 長崎県 | 14 |
京都府 | 168 | 和歌山県 | 33 | 秋田県 | 12 |
石川県 | 92 | 栃木県 | 31 | 佐賀県 | 12 |
岐阜県 | 82 | 長野県 | 28 | 香川県 | 4 |
茨城県 | 82 | 愛媛県 | 28 | 徳島県 | 3 |
福井県 | 76 | 山梨県 | 27 | 鹿児島県 | 3 |
高知県 | 52 | 山形県 | 27 | 島根県 | 2 |
鳥取県 1