12日、新事業30件を含む一般会計178億、特別会計124億、企業会計24億と前年比3.2%増の強気な予算案の発表が市役所会議室で行われ、井川市長は「正直な市民が損しない行政、身の丈に合った財政を行う」と発言。但し、市債残高は5億5,000万増の175億2000万となった。
内容は地方交付税13億を入れ、国民宿舎大城やあおばと中央保育園、消防庁舎の建て替え等、積極的な予算となっている。
財政状況は県内トップであるが、公共施設などの耐震化率は76%と県下で最低レベルとなっている。
新規事業の内訳等 30件(うちハード事業11件、ソフト事業19件)
項目 | 予算額 | |
---|---|---|
ハード事業 | 携帯電話エリア整備事業 | 9,345 |
中村総合福祉センター施設改修事業 | 83,000 | |
中央保育園建設事業 | 150,000 | |
恋ヶ浜地区調整池建設事業(浸水対策事業) | 54,000 | |
中村小学校建設事業 | 210,000 (24年度2月補正) |
|
公集小学校建設事業 | 98,750 | |
末武中学校建設事業 | 130,000 | |
ソフト事業 | 地域防災計画改訂 | 5,400 |
子ども・子育て支援事業計画策定 | 2,500 | |
第2次くだまつ食育推進計画策定 | 1,340 | |
肺がんCT検診補助事業 | 1,305 | |
スクールソーシャルワーカー派遣事業 | 215 | |
理科補助員配置事業 | 200 | |
下松市スポーツ推進計画策定 | 4,500 | |
我がまちスポーツ推進事業 | 1,400 | |
国民宿舎大城建替基本構想策定業務 | 2,000 |
(単位:千円)
24.2.13 今治

市長の当初予算報告風景