未成年者の行方不明者が毎年約1万7千人以上いる。一体どこにいるのか?どこに行ったのか?
アメリカのトランプ大統領が任期中に特に力を注いだのが、犯罪によって行方不明になった人の救出だ。実際にアメリカでは数個の人身売買組織が壊滅され、数千人の子どもたちが救出されている。
この犯罪組織に間接的に利用している?人の中には、立派な職業についている人も少なくないそうだ。
子どもたちのためにも、注意したい案件だ。
年齢層別の行方不明者数
年齢別 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |||||
行方不明者数 | 人口10万人 当たり |
行方不明者数 | 人口10万人 当たり |
行方不明者数 | 人口10万人 当たり |
行方不明者数 | 人口10万人 当たり |
行方不明者数 | 人口10万人 当たり |
|
9歳以下 | 900 | 8.7 | 1,132 | 11.0 | 1,198 | 11.8 | 1,216 | 12.1 | 1,253 | 12.7 |
10歳代 | 17,071 | 146.2 | 17,118 | 148.2 | 16,412 | 143.6 | 16,418 | 145.3 | 15,572 | 139.4 |
20歳代 | 16,005 | 126.8 | 16,038 | 127.9 | 17,052 | 136.2 | 18,518 | 147.6 | 17,852 | 141.3 |
30歳代 | 10,827 | 68.5 | 10,495 | 68.2 | 10,615 | 70.8 | 10,996 | 75.2 | 10,512 | 73.5 |
40歳代 | 8,980 | 48.3 | 8,769 | 46.2 | 8,502 | 45.0 | 8,239 | 43.9 | 7,935 | 42.8 |
50歳代 | 5,856 | 37.5 | 5,649 | 36.6 | 5,507 | 35.0 | 5,761 | 36.0 | 6,016 | 37.0 |
60歳代 | 5,715 | 31.2 | 5,942 | 32.2 | 5,663 | 31.9 | 5,488 | 32.4 | 5,109 | 31.5 |
合計 | 82,035 | – | 84,850 | – | 84,850 | – | 87,962 | – | 86,933 | – |
※ 年齢層別では、20歳代が最も多い。
※ 各年の人口は、総務省統計局の人口推計による総人口(各年10月1日現在)に基づく。
記事:片山