感染者数:10,638人 死亡:235人
東京都 | 3082(+107) |
大阪 | 1211(+48) |
神奈川 | 784(+30) |
千葉 | 682(+18) |
埼玉 | 663(+37) |
福岡 | 518(+16) |
兵庫 | 513(+11) |
北海道 | 429(+27) |
愛知 | 405(+10) |
京都 | 246(+4) |
石川 | 178(+5) |
茨城 | 139(+4) |
岐阜 | 139(+2) |
広島 | 132(+2) |
群馬 | 122(+2) |
沖縄 | 115(+5) |
福井 | 112(+6) |
富山 | 95(+4) |
宮城 | 83(+0) |
滋賀 | 72(+2) |
高知 | 68(+4) |
福島 | 62(+2) |
山形 | 61(+1) |
奈良 | 61(+2) |
新潟 | 56(+0) |
大分 | 54(+0) |
静岡 | 52(+2) |
長野 | 52(+5) |
山梨 | 49(+1) |
栃木 | 46(+2) |
和歌山 | 45(+0) |
愛媛 | 45(+1) |
熊本 | 40(+3) |
三重 | 35(+1) |
山口 | 30(+0) |
香川 | 25(+0) |
青森 | 22(+0) |
岡山 | 19(+1) |
長崎 | 17(+0) |
宮崎 | 17(+0) |
佐賀 | 17(+1) |
島根 | 16(+1) |
秋田 | 15(+0) |
鹿児島 | 8(+1) |
鳥取 | 3(+0) |
徳島 | 3(+0) |
岩手 | 0(+0) |
【総務省】生活支援臨時給付金に関するページへ