感染者数:14,859人 死亡:501人
東京都 | 4477 |
大阪 | 1656 |
神奈川 | 1074 |
埼玉 | 875 |
千葉 | 847 |
北海道 | 823 |
兵庫 | 655 |
福岡 | 647 |
愛知 | 490 |
京都 | 329 |
石川 | 260 |
富山 | 205 |
茨城 | 165 |
広島 | 160 |
岐阜 | 149 |
群馬 | 146 |
沖縄 | 142 |
福井 | 122 |
滋賀 | 95 |
宮城 | 88 |
奈良 | 86 |
新潟 | 77 |
福島 | 75 |
高知 | 74 |
静岡 | 73 |
長野 | 70 |
山形 | 66 |
和歌山 | 62 |
大分 | 60 |
栃木 | 54 |
山梨 | 54 |
愛媛 | 47 |
熊本 | 47 |
三重 | 45 |
佐賀 | 42 |
山口 | 34 |
香川 | 28 |
青森 | 26 |
島根 | 23 |
岡山 | 23 |
長崎 | 17 |
宮崎 | 17 |
秋田 | 16 |
鹿児島 | 10 |
徳島 | 5 |
鳥取 | 3 |
岩手 | 0 |
【総務省】生活支援臨時給付金に関するページへ