HOME > 取材&トピックス > 国内感染者数一覧(4/8)

国内感染者数一覧(4/8)

日本国内の感染者数:4,844人(クルーズ船除く) 
死亡者数:81人

東京都 1339(+114) 沖縄県 39(+5) 熊本県 22(+1)
大阪府 524(+43) 新潟県 39(+2) 長野県 19(+5)
神奈川県 350(+65) 高知県 39(+1) 山口県 17(+1)
千葉県 323(+33) 宮城県 34(+2) 宮崎県 16(+4)
愛知県 279(+20) 和歌山県 33(+3) 岡山県 14(+2)
埼玉県 248(+34) 静岡県 31(+9) 富山県 14(+1)
兵庫県 248(+19) 奈良県 30(+2) 長崎県 13(+1)
福岡県 224(+25) 福島県 29(+5) 青森県 12(0)
北海道 205(+10) 群馬県 29(0) 三重県 12(0)
京都府 155(+10) 栃木県 26(+6) 佐賀県 11(0)
岐阜県 77(+8) 滋賀県 26(+2) 秋田県 10(0)
茨城県 77(0) 山梨県 25(+3) 鹿児島県 4(+1)
福井県 72(+7) 愛媛県 25(+2) 香川県 3(+1)
石川県 66(+11) 広島県 24(+5) 徳島県 3(0)
大分県 41(+6) 山形県 22(+3) 空港検疫 86(+12)
マスクを求めて並ぶ人々

早朝7時より行列ができていた。9時にオープン!